Les meilleures Performances du Club depuis sa création
Marathon Homme (actualisé le 10/01/2015)
perf | nom | Catégorie | date | lieu | |
1 | 2h35’57 » | LASSAIGNE Philippe | SEM | 30/11/2008 | La rochelle |
2 | 2h39’36 » | BLEUSE Pascal | SEM | 30/09/2007 | Berlin (GER) |
3 | 2h40’06 » | ROUSSEL Fabien | SEM | 30/11/2008 | La rochelle |
4 | 2h40’25 » | NOCLAIN Christophe | SEM | 30/11/2008 | La rochelle |
5 | 2h40’42 » | NOCLAIN Christophe | SEM | 30/09/2007 | Berlin (GER) |
6 | 2h41’23 » | LASSAIGNE Philippe | SEM | 05/04/2009 | Paris |
7 | 2h41’38 » | LAURENT Jerome | SEM | 12/10/2014 | Metz |
8 | 2h42’50 » | HAREAU Stephane | SEM | 11/04/2010 | Paris |
9 | 2h43’38 » | BARTHELEMY Frederic | SEM | 28/11/2010 | Florence (ITA) |
10 | 2h44’27 » | GUITARD Yannick | SEM | 05/04/2009 | Paris |
11 | 2h44’33 » | HUBERT Jean-bernard | VEM | 05/04/2009 | Paris |
12 | 2h44’49 » | YVALUN Johan | SEM | 17/04/2011 | Londres (GBR) |
13 | 2h45’00 » | HAREAU Stephane | SEM | 29/11/2009 | Florence (ITA) |
14 | 2h45’34 » | LAURENT Jerome | SEM | 29/09/2013 | Berlin (GER) |
15 | 2h46’04 » | LASSAIGNE Philippe | SEM | 15/04/2007 | Paris |
16 | 2h46’34 » | HAREAU Stephane | SEM | 09/11/2008 | Nice-cannes |
17 | 2h46’41 » | LEMOINE Nicolas | SEM | 06/04/2008 | Paris |
18 | 2h47’11 » | HAREAU Stephane | SEM | 25/11/2007 | Florence (ITA) |
19 | 2h47’20 » | HUBERT Jean-bernard | VEM | 28/09/2008 | Berlin (GER) |
20 | 2h47’46 » | FALLOT Christophe | SEM | 21/04/2013 | Nantes |
21 | 2h48’56 » | DESMONS Antoine | SEM | 23/03/2014 | Rome (ITA) |
22 | 2h49’31 » | FALLOT Christophe | SEM | 30/09/2012 | Mayenne |
23 | 2h49’58 » | D’ANGELO Sebastien | SEM | 30/11/2008 | La rochelle |
24 | 2h49’59 » | BLEUSE Pascal | SEM | 01/05/2008 | Sénart |
25 | 2h50’05 » | FINET Thomas | SEM | 06/04/2014 | Paris |
26 | 2h52’09 » | DESMONS Antoine | SEM | 29/09/2013 | Berlin (GER) |
27 | 2h52’19 » | DHELLEMME Laurent | SEM | 10/04/2011 | Paris |
28 | 2h53’22 » | BARTHELEMY Frederic | SEM | 30/11/2008 | La rochelle |
29 | 2h53’35 » | SEDEFIAN Pierre | VEM | 06/04/2008 | Paris |
30 | 2h53’36 » | DHELLEMME Laurent | SEM | 30/09/2012 | Berlin (GER) |
31 | 2h53’46 » | LE CROM Francois | SEM | 07/11/2010 | New york (USA) |
32 | 2h54’12 » | DHELLEMME Laurent | SEM | 11/04/2010 | Rotterdam (NED) |
33 | 2h54’39 » | LE CROM Francois | SEM | 05/04/2009 | Paris |
34 | 2h54’49 » | COUTAND Francois | SEM | 06/04/2014 | Paris |
35 | 2h55’11 » | LESVEN Ronan | VEM | 30/09/2012 | Berlin (GER) |
36 | 2h55’23 » | CHASTANG Christophe | SEM | 05/04/2009 | Paris |
37 | 2h55’58 » | FINET Thomas | SEM | 15/04/2012 | Paris |
38 | 2h56’00 » | BLANTY Cedric | SEM | 10/04/2011 | Rotterdam (NED) |
39 | 2h56’44 » | LEFEBVRE Manuel | SEM | 15/04/2012 | Paris |
40 | 2h56’46 » | MACE Jerome | VEM | 20/09/2009 | Berlin (GER) |
41 | 2h57’00 » | CABROLIER Andre | VEM | 29/11/2009 | Florence (ITA) |
42 | 2h57’11 » | PHILIPPE Bruno | VEM | 28/09/2014 | Berlin (GER) |
43 | 2h57’12 » | TOUBALE Kassem | SEM | 11/04/2010 | Paris |
44 | 2h57’26 » | HUBERT Jean-bernard | VEM | 15/04/2007 | Paris |
45 | 2h57’40 » | URIBE Vincent | SEM | 02/11/2014 | New york (USA) |
46 | 2h57’52 » | DELCAMBRE Herve | VEM | 16/06/2013 | Caen |
47 | 2h58’01 » | WIPLIEZ Yannick | SEM | 05/04/2009 | Paris |
48 | 2h58’08 » | MONICARD Cyril | SEM | 29/11/2009 | La rochelle |
49 | 2h58’39 » | PHILIPPE Bruno | SEM | 29/09/2013 | Berlin (GER) |
50 | 2h58’48 » | LEFEBVRE Manuel | SEM | 16/11/2014 | Valence (ESP) |
Marathon Femme (actualisé le 10/01/2015)
perf | nom | Catégorie | date | lieu | |
1 | 3h04’58 » | BEL FRANQUESA Laura (ESP) | SEF | 16/11/2014 | Valence (ESP) |
2 | 3h08’24 » | SECKLER Valerie | SEF | 06/04/2008 | Paris |
3 | 3h10’28 » | RUSSO Patrizia | VEF | 13/04/2014 | Londres (GBR) |
4 | 3h16’25 » | SECKLER Valerie | SEF | 15/04/2007 | Paris |
5 | 3h20’00 » | BRADY Glenda (IRL) | SEF | 28/10/2013 | Dublin (IRL) |
6 | 3h20’40 » | CLEMONT Mathilde | SEF | 15/04/2012 | Paris |
7 | 3h22’12 » | GUTERZ Clara | SEF | 16/11/2014 | Valence (ESP) |
8 | 3h22’17 » | NAMES Gabrielle (USA) | SEF | 07/04/2013 | Paris |
9 | 3h22’28 » | BRADY Glenda (Irl) | VEF | 21/04/2014 | Boston (USA) |
10 | 3h22’59 » | NAMES Gabrielle (USA) | SEF | 06/04/2014 | Paris |
11 | 3h23’47 » | MARIOTTI Caroline | VEF | 11/04/2010 | Rotterdam (NED) |
12 | 3h27’04 » | CLEMONT Mathilde | SEF | 16/11/2014 | Valence (ESP) |
13 | 3h27’38 » | MARIOTTI Caroline | VEF | 05/04/2009 | Rotterdam (NED) |
14 | 3h29’26 » | GUERBER Armelle | SEF | 06/04/2008 | Paris |
15 | 3h31’22 » | CLEMONT Mathilde | SEF | 26/09/2010 | Berlin (GER) |
16 | 3h36’47 » | CRESSEND Sabrina | VEF | 20/09/2009 | Berlin (GER) |
17 | 3h40’05 » | CRESSEND Sabrina | SEF | 03/05/2008 | Chavagnes en pa |
18 | 3h47’20 » | NICOLAS Anais | SEF | 06/04/2014 | Paris |
19 | 3h47’32 » | DE FALGUEROLLES Claire | SEF | 01/06/2013 | Stockholm (SWE) |
20 | 3h48’54 » | PERRET Nathalie | VEF | 25/11/2012 | La rochelle |
21 | 3h48’57 » | GUELFO Stephanie | SEF | 06/04/2014 | Paris |
22 | 3h49’09 » | PRIGENT Anais | SEF | 06/04/2014 | Paris |
23 | 3h50’13 » | THOMAS My-hanh | VEF | 06/04/2014 | Paris |
24 | 3h51’14 » | BACON Martine | VEF | 25/11/2007 | La rochelle |
25 | 3h51’46 » | CRESSEND Sabrina | SEF | 15/04/2007 | Paris |
26 | 3h52’05 » | GARRIGUES Corinne | VEF | 06/04/2014 | Paris |
27 | 3h52’20 » | BUJON Delphine | SEF | 08/11/2009 | Cannes |
28 | 3h52’45 » | JAMMET Elodie | SEF | 28/09/2014 | Berlin (GER) |
29 | 3h52’49 » | HUCAULT Isabelle | VEF | 01/11/2009 | New york (USA) |
30 | 3h54’11 » | HUCAULT Isabelle | VEF | 30/11/2008 | La rochelle |
31 | 3h55’02 » | MARIOTTI Caroline | VEF | 03/04/2011 | Cheverny |
32 | 3h55’13 » | FLEX Fabiola | VEF | 06/04/2014 | Paris |
33 | 3h55’23 » | MARIOTTI Caroline | VEF | 28/10/2012 | Venise |
34 | 3h56’33 » | ALIBAY Tasnime | SEF | 11/04/2010 | Paris |
35 | 3h56’36 » | POTAGE Floriane | SEF | 16/10/2011 | Reims |
36 | 3h57’12 » | ALIBAY Tasnime | SEF | 01/05/2009 | Senart |
37 | 3h58’06 » | BOURSY Laurence | VEF | 28/11/2010 | La rochelle |
Source : bases.athle.com